Safe-Spiralen werden durch Extrusion aus Polyethylen hoher Dichte gefertigt. Diese Produktionsmethode stellt hohe Bruchfestigkeit und runde Spiralkanten sicher.
Vorteile der Safe-Spirale
- Schutz Ihrer Schläuche vor Abrieb, Stößen und Witterungseinflüssen
- Schutz Ihrer Investition, da die Schläuche eine höhere Bestandsfestigkeit aufweisen und sich die Anzahl der durch Schlauchbruch verursachten Arbeitsunterbrechungen sich verringert
- Farbige Spiralen erhöhen die Sichtbarkeit Ihrer Schläuche und erhöhen somit die Sicherheit
- Bündeln Sie Ihre Schläuche, um die Sicherheit zu erhöhen und die Handhabung zu erleichtern
Merkmale der Safe-Spirals
- Unser Standardschlauchschutz aus Polyethylen
- Hervorragende Abriebfestigkeit
- Frost- und hitzebeständig
- Säure-, öl- und lösungsmittelbeständig
- Enthält antistatisches Zusatzmittel
- Kostengünstige Option für den Schlauchschutz
- Einfache Montage
- Eine einzige Größe kann für mehrere Schlauchgrößen verwendet werden
Erhältliche Größen und Längen
Die Spiralen sind mit einem Außendurchmesser von 12 mm bis 140 mm erhältlich. Dies entspricht einem Nutzungsbereich (Schlauch-Außendurchmesser) von 9 mm bis 155 mm. Mit dem Werkzeug Safe Bundler sogar bis zu 180–200 mm.
Alle Durchmesser sind als Rollen oder in zugeschnittenen Längen erhältlich. Die Rollenlänge hängt von der Größe ab.
Für alle Durchmesser beträgt die maximale zugeschnittene Länge 6 000 mm, und es gilt eine Mindestbestellmenge.
Alle zugeschnittenen Längen sind mit einem abgerundeten Ende und einer Bohrung zum Verlängern und Befestigen ausgestattet.
Erhältliche Farben
Die Standardfarben sind Schwarz und Gelb.
Auf Anfrage sind weitere Farben erhältlich (Mindestbestellmenge 600 m pro Farbe, kann unterschiedliche Größen beinhalten).
Empfohlener Temperaturbereich
Von -50 °C bis +80 °C (stetig) und +100 °C (kurzzeitig).
Nenn-Außendurchmesser/-Innendurchmesser Ø | Empfohlener Nutzungsbereich Schlauchdurchmesser mm (gerundet) | Safeplast-Artikelnummer für schwarze Rollen | Safeplast-Artikelnummer für gelbe Rollen | Rollenlänge | Durchschn. Gewicht kg/m | Wand W (mm) | Steigung P (mm) | Lochdurchmesser Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 / 9,6 mm | 9 – 13 | 012R50MU | 012R50KE | 50 m | 0,04 | 1,2 | 10 | - |
16 / 13,4 mm | 13 – 18 | 016R50MU | 016R50KE | 50 m | 0,06 | 1,3 | 12 | - |
20 / 16,0 mm | 16 – 22 | 020R25MU | 020R25KE | 25 m | 0,09 | 2,0 | 20 | 7 |
25 / 20,6 mm | 20 – 27 | 025R25MU | 025R25KE | 25 m | 0,15 | 2,2 | 21 | 7 |
32 / 27,0 mm | 27 – 36 | 032R25MU | 032R25KE | 25 m | 0,19 | 2,5 | 22 | 7 |
40 / 34,6 mm | 34 – 44 | 040R25MU | 040R25KE | 25 m | 0,30 | 2,7 | 24 | 7 |
50 / 43,2 mm | 43 – 55 | 050R25MU | 050R25KE | 25 m | 0,40 | 3,4 | 30 | 10 |
63 / 55,6 mm | 55 – 67 | 063R25MU | 063R25KE | 25 m | 0,65 | 3,7 | 37 | 10 |
75 / 66,2 mm | 66 – 80 | 075R20MU | 075R20KE | 20 m | 0,73 | 4,4 | 42 | 10 |
90 / 80,2 mm | 80 – 98 | 090R15MU | 090R15KE | 15 m | 1,20 | 4,9 | 45 | 10 |
110 / 99,0 mm | 99 – 115 | 110R10MU | 110R10KE | 10 m | 1,76 | 5,5 | 50 | 10 |
125 / 113,2 mm | 113 – 130 | 125R8MU | 125R8KE | 8 m | 2,05 | 5,9 | 52 | 10 |
140 / 127,0 mm | 125 – 155 | 1406000MU | 1406000KE | 6 m | 2,50 | 6,5 | 55 | 10 |
Rollen
Safe-Spirals sind in Kartons verpackt, die für Euro-Paletten von 120 x 80 cm geeignet sind.
Durchmesser (AD) | Länge |
---|---|
12 mm – 16 mm | 50 m |
20 mm – 63 mm | 25 m |
75 mm | 20 m |
90 mm | 15 m |
110 mm | 10 m |
125 mm | 8 m |
140 mm | 6 m |
Zugeschnittene Längen
Standardpaketgrößen für zugeschnittene Stücke von bis zu 1,2 m.
Durchmesser (AD) | Stücke | Mindestlänge |
---|---|---|
20 mm | 50 | 500 mm |
25 mm | 50 | 500 mm |
32 mm | 50 | 500 mm |
40 mm | 25 | 500 mm |
50 mm | 25 | 500 mm |
63 mm | 25 | 1000 mm |
75 mm | 10 | 1000 mm |
90 mm | 10 | 1000 mm |
110 mm | 10 | 1000 mm |
140 mm | 5 | 1000 mm |
Standardpaketgrößen für zugeschnittene Stücke von bis zu 6 m.
Durchmesser (AD) | Stücke | Paket |
---|---|---|
20 mm | 4 25 | 40 x 40 x 15 cm 80 x 60 x 28 cm |
25 mm | 4 25 | 40 x 60 x 15 cm 80 x 60 x 43 cm |
32 mm | 4 10 | 40 x 60 x 25 cm 80 x 60 x 28 cm |
50 mm | 10 | 80 x 60 x 43 cm |
75 mm | 5 | 80 x 60 x 63 cm |
90 mm | 4 | 80 x 60 x 63 cm |
110 mm | 3 | 80 x 60 x 63 cm |
140 mm | 2 | 80 x 60 x 63 mm |