Safe-Spiral-suojaspiraalit on valmistettu ekstruusiolla . Tämän ansiosta suojat ovat erittäin kestäviä, ja niissä on luonnollisen pyöreät reunat.
Safe-Spiral-suojien edut
- Suojaat letkusi hankaukselta, iskuilta ja sääolosuhteilta.
- Säästät rahaa, kun letkut kestävät pidempään ja letkurikoista johtuvat työviivästykset vähenevät.
- Värilliset spiraalit tekevät letkuistasi näkyvämpiä ja parantavat näin turvallisuutta.
- Letkujen niputtaminen parantaa turvallisuutta ja helpottaa letkujen käsittelyä.
Safe-Spiral-suojien ominaisuudet
- HD Polyeteenistä valmistettu vakioletkusuojamme.
- Kestää erinomaisesti hankausta.
- Kestää sekä pakkasta että kuumuutta.
- Kestää happoja, öljyjä ja liuottimia.
- Sisältää antistaattisen lisäaineen.
- Taloudellinen letkunsuojavalinta.
- Helppo asentaa.
- Yksi koko sopii monelle letkukoolle.
Saatavilla olevat koot ja pituudet
Spiraalit on saatavana ulkohalkaisijoissa 12–140 mm, joita voidaan käyttää letkuille, joiden ulkohalkaisija on 9 – 155mm. Safe-Bundler-työkalua käytettäessä letkukoko voi olla jopa 180–200 mm.
Lähes kaikkia kokoja on saatavana kiepeissä tai määrämittaisina. Kiepin pituus riippuu spiraalikoosta.
Pisin saatavana oleva määrämitta kaikille halkaisijoille on 6 000 mm, ja pätkille on vähimmäistilausmäärät.
Kaikissa määrämittaan valmistetuissa tuotteissa on pyöristetty pää sekä reikä spiraalien pidentämistä ja kiinnittämistä varten.
Saatavilla olevat värit
Vakiovärit ovat musta ja keltainen.
Muita värejä on tilattavissa (vähimmäistilaus 600 m/väri, voi koostua useasta koosta).
Suositeltu käyttölämpötila
-50 °C – +80 °C (jatkuva käyttö) ja +100 °C (lyhytaikainen käyttö).
Nimellisulko-/sisähalkaisija Ø | Suositeltu käyttöalue Letkun halkaisija mm | Safeplast-tuotenro, mustat kiepit | Safeplast-tuotenro, keltaiset kiepit | Kiepin pituus | Keskim. paino kg/m | Seinämä W mm | Nousu P mm | Reiän halkaisija Ø Z mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 / 9,6 mm | 9 – 13 | 012R50MU | 012R50KE | 50 m | 0,04 | 1,2 | 10 | - |
16 / 13,4 mm | 13 – 18 | 016R50MU | 016R50KE | 50 m | 0,06 | 1,3 | 12 | - |
20 / 16,0 mm | 16 – 22 | 020R25MU | 020R25KE | 25 m | 0,11 | 2,0 | 20 | 7 |
25 / 20,6 mm | 20 – 27 | 025R25MU | 025R25KE | 25 m | 0,17 | 2,2 | 21 | 7 |
32 / 27,0 mm | 27 – 36 | 032R25MU | 032R25KE | 25 m | 0,23 | 2,5 | 22 | 7 |
40 / 34,6 mm | 34 – 44 | 040R25MU | 040R25KE | 25 m | 0,29 | 2,7 | 24 | 7 |
50 / 43,2 mm | 43 – 55 | 050R25MU | 050R25KE | 25 m | 0,41 | 3,4 | 30 | 10 |
63 / 55,6 mm | 55 – 67 | 063R25MU | 063R25KE | 25 m | 0,55 | 3,7 | 37 | 10 |
75 / 66,2 mm | 66 – 80 | 075R20MU | 075R20KE | 20 m | 0,88 | 4,4 | 42 | 10 |
90 / 80,2 mm | 80 – 98 | 090R15MU | 090R15KE | 15 m | 1,20 | 4,9 | 45 | 10 |
110 / 99,0 mm | 99 – 115 | 110R10MU | 110R10KE | 10 m | 1,61 | 5,5 | 50 | 10 |
125 / 113,2 mm | 113 – 130 | 125R8MU | 125R8KE | 8 m | 2,05 | 5,9 | 52 | 10 |
140 / 127,0 mm | 125 – 155 | 1406000MU | 1406000KE | 6 m | 2,38 | 6,5 | 55 | 10 |
Kiepit
Safe-Spiral-suojaspiraalit on pakattu 120 x 80 cm:n eurolavoille sopiviin laatikoihin.
Halkaisija (ulko-) | Pituus |
---|---|
12 mm – 16 mm | 50 m |
20 mm – 63 mm | 25 m |
75 mm | 20 m |
90 mm | 15 m |
110 mm | 10 m |
125 mm | 8 m |
140 mm | 6 m |
Määrämittaiset pituudet
Enintään 1,2 m:n määrämittaisten spiraalien vakiopakkauskoot.
Halkaisija (ulko-) | Kpl | Vähimmäispituus |
---|---|---|
20 mm | 50 | 500 mm |
25 mm | 50 | 500 mm |
32 mm | 50 | 500 mm |
40 mm | 25 | 500 mm |
50 mm | 25 | 500 mm |
63 mm | 25 | 1000 mm |
75 mm | 10 | 1000 mm |
90 mm | 10 | 1000 mm |
110 mm | 10 | 1000 mm |
140 mm | 5 | 1000 mm |
6 m:n määrämittaisten spiraalien vakiopakkauskoot.
Halkaisija (ulko-) | Kpl | Pakkaus |
---|---|---|
20 mm | 4 25 | 40 x 40 x 15 cm 80 x 60 x 28 cm |
25 mm | 4 25 | 40 x 60 x 15 cm 80 x 60 x 43 cm |
32 mm | 4 10 | 40 x 60 x 25 cm 80 x 60 x 28 cm |
50 mm | 10 | 80 x 60 x 43 cm |