Safe-Spiral ABRA on kaksivärinen kulutusindikaattorispiraali, jonka ulkopinta on musta ja sisus keltainen.
Safe-Spiral ABRA auttaa havaitsemaan erityiset ongelmakohdat, jotka altistuvat hankaukselle ja/tai koville iskuille ja joita on tämän vuoksi tarkkailtava tarkemmin: kun musta ulkopinta kuluu, sen alta paljastuu alta keltainen sisus, , jolloin spiraali on pian vaihdettava uuteen.
Spiraalin pinta kuluu kuitenkin hitaasti, vaikka pintakerros on paksuudeltaan vain 0,5 mm. Pintakerros kuluu puhki noin 1 000 km:n tai 415 tunnin käytössä, kun pintapaine on 1,9 MPa (pin-on-disk -testi).
Huom.
Safe-Spiral ABRA ei ole varastotuote, vaan se valmistetaan tilauksesta.
Safe-Spiral ABRA -suojan ominaisuudet
- Valmistetaan kaksoisekstruusiolla
- Suojaa hydrauliikka- ja paineilmaletkuja hankaukselta, iskuilta ja yleiseltä kulumiselta, mikä pidentää letkujen käyttöikää.
- Kestää sekä pakkasta että kuumuutta.
- Kestää happoja, öljyjä ja liuottimia.
- Sisältää antistaattisen lisäaineen.
- Helppo asentaa.
Saatavana olevat koot
Saatavana ulkohalkaisijoissa 16 – 110 mm
Nimellisulko-/sisähalkaisija mm | Suositeltu käyttöalue Letkun halkaisija mm | Safeplast-tuotenro | Kiepin pituus | Keskim. paino kg / m | Seinämä W mm | Nousu P mm |
---|---|---|---|---|---|---|
16 / 13.4 | 13 – 18 | DC016R25MK | 25 m | 0.06 | 1.3 | 12 |
20 / 16.0 | 16 – 22 | DC020R25MK | 25 m | 0.09 | 2.0 | 20 |
25 / 20.6 | 20 – 27 | DC025R25MK | 25 m | 0.15 | 2.2 | 21 |
32 / 27.0 | 27 – 36 | DC032R25MK | 25 m | 0.19 | 2.5 | 22 |
40 / 34.6 | 34 – 44 | DC040R25MK | 25 m | 0.30 | 2.7 | 24 |
50 / 43.2 | 43 – 55 | DC050R25MK | 25 m | 0.40 | 3.4 | 30 |
63 / 55.6 | 55 – 67 | DC063R25MK | 25 m | 0.65 | 3.7 | 37 |
75 / 66.2 | 66 – 80 | DC075R20MK | 20 m | 0.73 | 4.4 | 42 |
90 / 80.2 | 80 – 98 | DC090R15MK | 15 m | 1.20 | 4.9 | 45 |
110 / 99.0 | 99 – 115 | DC110R10MK | 10 m | 1.76 | 5.5 | 50 |
Kiepit
Safe-Spiral-suojaspiraalit on pakattu 120 x 80 cm:n eurolavoille sopiviin laatikoihin.